<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reifemessung Serviceseite Weinlabor Lagerhaus Poysdorf &#187; Reifemessung 2018</title>
	<atom:link href="http://reife.veltlinerland.at/category/reifemessung-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reife.veltlinerland.at</link>
	<description>Weinlabor Lagerhaus Poysdorf Reifemessungen als Serviceseite.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 10:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 19.9.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/20/reifemessung-vom-19-9-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-19-9-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/20/reifemessung-vom-19-9-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 06:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[die neunte und letzte Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die neunte und letzte Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/09/20180919.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1178" title="20180919" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/09/20180919-300x80.png" alt="" width="300" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/20/reifemessung-vom-19-9-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 12.9.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/12/reifemessung-vom-12-9-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-12-9-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/12/reifemessung-vom-12-9-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Spaeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[die achte Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1170"></span>die achte Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/09/20180912.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1168" title="20180912" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/09/20180912.png" alt="" width="975" height="641" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/12/reifemessung-vom-12-9-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 05.09.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/05/reifemessung-vom-05-09-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-05-09-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/05/reifemessung-vom-05-09-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 13:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[die achte Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1162"></span></p>
<p>die achte Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/09/20180905.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1163" title="20180905" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/09/20180905-300x246.png" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/09/05/reifemessung-vom-05-09-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 29.08.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/29/reifemessung-vom-29-08-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-29-08-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/29/reifemessung-vom-29-08-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[die siebente Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1152"></span>die siebente Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808291.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1159" title="20180829" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808291-285x300.png" alt="" width="285" height="300" /></a></p>
<p>Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180828-GV.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1157" title="20180828 GV" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180828-GV-300x113.png" alt="" width="300" height="113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/29/reifemessung-vom-29-08-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 22.08.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/22/reifemessung-vom-22-08-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-22-08-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/22/reifemessung-vom-22-08-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[die sechste Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3): der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1141"></span>die sechste Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808221.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1149" title="20180822" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808221-300x246.png" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
<p>Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180822-GV.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1145" title="20180822 GV" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180822-GV-300x113.png" alt="" width="300" height="113" /></a></p>
<p>der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180822-ZW.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1147" title="20180822 ZW" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180822-ZW-300x126.png" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/22/reifemessung-vom-22-08-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 14.08.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/14/reifemessung-vom-14-08-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-14-08-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/14/reifemessung-vom-14-08-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[die fünfte Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3): der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1117"></span>die fünfte Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808143.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1138" title="20180814" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808143-285x300.png" alt="" width="285" height="300" /></a></p>
<p>Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180814-GV.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1130" title="20180814 GV" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180814-GV-300x113.png" alt="" width="300" height="113" /></a></p>
<p>der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180814-ZW.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1131" title="20180814 ZW" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180814-ZW-300x126.png" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/14/reifemessung-vom-14-08-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 8.08.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/08/reifemessung-vom-8-08-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-8-08-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/08/reifemessung-vom-8-08-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[die vierte Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3): der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1118"></span>die vierte Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808081.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1123" title="20180808" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/201808081-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
<p>Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180808-GV.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1120" title="20180808 GV" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180808-GV-300x113.png" alt="" width="300" height="113" /></a></p>
<p>der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180808-ZW.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1121" title="20180808 ZW" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180808-ZW-300x126.png" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/08/reifemessung-vom-8-08-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 1.08.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/01/reifemessung-vom-1-08-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-1-08-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/01/reifemessung-vom-1-08-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[die dritte Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3): der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1109"></span>die dritte Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180801.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1110" title="20180801" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180801-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180801-GV.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1111" title="20180801 GV" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180801-GV-300x116.png" alt="" width="300" height="116" /></a></p>
<p>der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180801-ZW.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1112" title="20180801 ZW" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/08/20180801-ZW-300x131.png" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/08/01/reifemessung-vom-1-08-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 25.7.2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/07/25/reifemessung-vom-25-7-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-25-7-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/07/25/reifemessung-vom-25-7-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Spaeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[die zweite Messung des Jahres 2018! anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen) Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3): der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1095"></span>die zweite Messung des Jahres 2018!</p>
<p>anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/20180725.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1096" title="20180725" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/20180725.png" alt="" width="721" height="301" /></a></p>
<p>Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/20180725-GV1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1105" title="20180725 GV" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/20180725-GV1-1024x399.png" alt="" width="584" height="227" /></a></p>
<p>der Vergleich beim Zweigelt (Probe 2+8):</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/20180725-ZW.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1098" title="20180725 ZW" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/20180725-ZW-1024x448.png" alt="" width="584" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/07/25/reifemessung-vom-25-7-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reifemessung vom 18. Juli 2018</title>
		<link>http://reife.veltlinerland.at/2018/07/18/reifemessung-vom-18-july-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reifemessung-vom-18-july-2018</link>
		<comments>http://reife.veltlinerland.at/2018/07/18/reifemessung-vom-18-july-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 12:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W.Schodl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reifemessung 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reife.veltlinerland.at/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[wir starten in die neue Reifemessungssaison! die erste Messung:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1089"></span>wir starten in die neue Reifemessungssaison!</p>
<p>die erste Messung:</p>
<p><a href="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/201807181.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1091" title="20180718" src="http://reife.veltlinerland.at/wp-content/uploads/2018/07/201807181-300x116.png" alt="" width="300" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reife.veltlinerland.at/2018/07/18/reifemessung-vom-18-july-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
