Reifemessung vom 21. September 2011

anbei die Tabelle (fürs Vergrößern anklicken + mit Lupe zoomen)

Der Vergleich mit den Vorjahren beim Grünen Veltliner (Schnitt Probe 1+3):

Reifestand-Vergleich aller ausgedünnten Veltliner (gesamte Bandbreite an Ergebnissen pro Reifemessung):

2011 am 23. 09.    14,7 – 17,8 °KMW bei   7,0 –   9,5 g/l Sre und 3,00 – 3,32 pH
2010 am 29. 09.    14,6 – 18,0 °KMW bei 11,0 – 14,0 g/l Sre und 3,00 – 3,16 pH

2009 am 09. 09.    15,1 – 17,6 °KMW bei   7,9 – 10,9 g/l Sre und 2,98 – 3,30 pH
2008 am 10. 09.    14,3 – 17,6 °KMW bei   7,8 – 10,6 g/l Sre und 2,93 – 3,25 pH
2007 am 12. 09.    15,1 – 17,9 °KMW bei   5,6 –   8,0 g/l Sre und 3,00 – 3,24 pH

2006 am 13. 09.    15,9 – 17,1 °KMW bei   9,6 – 12,2 g/l Sre und 3,10 – 3,31 pH
2005 am 28. 09.    15,6 – 17,6 °KMW bei   6,7 –   8,8 g/l Sre und 3,10 – 3,20 pH
2004 am 06. 10.    16,2 – 18,0 °KMW bei   8,2 – 11,6 g/l Sre und 2,96 – 3,22 pH

der Vergleich beim Zweigelt:

Verhältnis von Weinsäure und Äpfelsäure

und beim Zweigelt

 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.